AIM200 - X-NW40, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0031100
Variant
Bekijk de onderstaande varianten om het product te vergelijken
| Korte beschrijving | Onderdeelnummer | Weight | Dimension Length |
|---|---|---|---|
| D2G0021100 | 0.350 | 0.092 | |
| D2G002110C | 0.350 | 0.092 | |
| D2G0021120 | 0.350 | 0.092 | |
| D2G002112C | 0.350 | 0.092 | |
| D2G0021130 | 0.350 | 0.092 | |
| D2G002113C | 0.350 | 0.092 | |
| D2G0021140 | 0.350 | 0.092 | |
| D2G002114C | 0.350 | 0.092 | |
| D2G0021150 | 0.350 | 0.092 | |
| D2G002115C | 0.350 | 0.092 | |
| D2G0031100 | 0.380 | 0.092 | |
| D2G003110C | 0.380 | 0.092 | |
| D2G0031120 | 0.380 | 0.092 | |
| D2G003112C | 0.380 | 0.092 | |
| D2G0031130 | 0.380 | 0.092 | |
| D2G003113C | 0.380 | 0.092 | |
| D2G0031140 | 0.380 | 0.092 | |
| D2G003114C | 0.380 | 0.092 | |
| D2G0031150 | 0.380 | 0.092 | |
| D2G003115C | 0.380 | 0.092 | |
| D2G0041100 | 0.630 | 0.098 | |
| D2G004110C | 0.630 | 0.098 | |
| D2G0041120 | 0.630 | 0.098 | |
| D2G004112C | 0.630 | 0.098 | |
| D2G0041130 | 0.630 | 0.098 | |
| D2G004113C | 0.630 | 0.098 | |
| D2G0041140 | 0.630 | 0.098 | |
| D2G004114C | 0.630 | 0.098 | |
| D2G0041150 | 0.630 | 0.098 | |
| D2G004115C | 0.630 | 0.098 | |
| D2G0121200 | 0.350 | 0.092 | |
| D2G012120C | 0.350 | 0.092 | |
| D2G0121220 | 0.350 | 0.092 | |
| D2G012122C | 0.350 | 0.092 | |
| D2G0121230 | 0.350 | 0.092 | |
| D2G012123C | 0.350 | 0.092 | |
| D2G0121240 | 0.350 | 0.092 | |
| D2G012124C | 0.350 | 0.092 | |
| D2G0131200 | 0.380 | 0.092 | |
| D2G013120C | 0.380 | 0.092 | |
| D2G0131220 | 0.380 | 0.092 | |
| D2G013122C | 0.380 | 0.092 | |
| D2G0131230 | 0.380 | 0.092 | |
| D2G013123C | 0.380 | 0.092 | |
| D2G0131240 | 0.380 | 0.092 | |
| D2G013124C | 0.380 | 0.092 | |
| D2G0141200 | 0.630 | 0.098 | |
| D2G014120C | 0.630 | 0.098 | |
| D2G0141220 | 0.630 | 0.098 | |
| D2G014122C | 0.630 | 0.098 | |
| D2G0141230 | 0.630 | 0.098 | |
| D2G014123C | 0.630 | 0.098 | |
| D2G0141240 | 0.630 | 0.098 | |
| D2G014124C | 0.630 | 0.098 |
Meter Indirecte Drukmeting
Indirecte breedbereik vacuümmeters zijn de beste keuze wanneer de druk over een breed bereik moet worden gemeten en wanneer goede nauwkeurigheid over het hele bereik nodig is. Betrouwbare vacuümmeters zijn essentieel om de nauwkeurigheid en controle van uw systeem te waarborgen. Onze vacuümmeteroplossingen omvatten de WRG-serie Cold Cathode Combination Gauge, AIM-serie Cold Cathode Gauge en APG-serie Pirani Gauge.
AIM Serie Koudkathode Meter
De nieuwe Active Inverted Magnetron Gauge AIM200 van Edwards is robuust en betrouwbaar en door zijn compacte formaat, 360 graden LED-lichtring, geïntegreerde setpoints en flexibiliteit van aansluitingen/uitgangen, geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van wetenschappelijke instrumenten tot industriële processen. De AIM200 meetkop en de meetregelaar zijn gecombineerd in één compact apparaat en hebben een zeer laag strooiveld, gecombineerd met een kleiner oppervlak en een verbeterd ontstekingsmechanisme, waardoor het de perfecte keuze is voor gebruik in analytische toepassingen waar de meter in de nabijheid van gevoelige apparatuur moet worden gemonteerd.
Features and Benefits
- 360° LED lichtring visuele drukindicator
- Verminderde voetafdruk
- Meerpunt sterstaker
- Analoog/digitaal
- Breedbandvoeding
- Compatibel met bestaande systemen
- Nieuwe magneten
- Setpointrelais
Algemene productinformatie
| Weight | 0.380 |
| Dimension Length | 0.092 |
| Dimension Height | 0.046 |
| Dimension Width | 0.045 |
| Dimensie Opmerkingen | The dimensions length, width and height try to describe the outer shape of this particular product in its typical orientation when standing on the ground. We always recommend checking the detailed dimensions given in 2D drawings in the instruction manual or the 3D shapes given in 3D models. |
Omgevingsomstandigheden
| Temperature Ambient Operation Max | 323.15 |
| Temperatuur Omgeving Bedrijf Min | 273.15 |
Bedrijfsomstandigheden - Beperkingen
| Inlaat Absolute Druk Continu Max | 1.500 × 10⁵ |
| Temperature Baking Max (Elec. Removed) | 423.15 |
| Pressure Inlet Max Overpressure | 1.000 × 10⁶ |
| Temperature Baking Max | 323.15 |
Prestatiegegevens
| Drukmeting Max | 1.00 |
| Drukmeting Min | 1.000 × 10⁻⁷ |