APG200 - XMPS-NW16, Pirani Gauge, D1G3211100
Variant
Bekijk de onderstaande varianten om het product te vergelijken
| Korte beschrijving | Onderdeelnummer | Dimension Length | Dimension Width | Drukmeting Min |
|---|---|---|---|---|
| D1G1011100 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1011150 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1011200 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1021100 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G1021150 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G1021200 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G1091100 | 0.065 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1211100 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1211200 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G1221100 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G1221200 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G1291100 | 0.065 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G2011100 | 0.063 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2011200 | 0.063 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2021100 | 0.063 | 0.040 | 0.010 | |
| D1G2021150 | 0.063 | 0.040 | 0.010 | |
| D1G2021200 | 0.063 | 0.040 | 0.010 | |
| D1G2091100 | 0.065 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2211100 | 0.063 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2211200 | 0.063 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2221100 | 0.063 | 0.040 | 0.010 | |
| D1G2221200 | 0.063 | 0.040 | 0.010 | |
| D1G2271200 | 0.091 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2281100 | 0.082 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2281200 | 0.082 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2291100 | 0.065 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G2291200 | 0.065 | 0.037 | 0.010 | |
| D1G3011100 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3011150 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3021100 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G3021150 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G3051100 | 0.103 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3061100 | 0.090 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3071100 | 0.091 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G307110C | 0.091 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3081100 | 0.082 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3091100 | 0.065 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3091150 | 0.065 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3211100 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3211200 | 0.063 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3221100 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G3221200 | 0.063 | 0.040 | 0.050 | |
| D1G3251100 | 0.103 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3251200 | 0.103 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3261100 | 0.090 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3261200 | 0.090 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3271100 | 0.091 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3271200 | 0.091 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3281100 | 0.082 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3281200 | 0.082 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3291100 | 0.065 | 0.037 | 0.050 | |
| D1G3291200 | 0.065 | 0.037 | 0.050 |
Meter Indirecte Drukmeting
Indirecte breedbereik vacuümmeters zijn de beste keuze wanneer de druk over een breed bereik moet worden gemeten en wanneer goede nauwkeurigheid over het hele bereik nodig is. Betrouwbare vacuümmeters zijn essentieel om de nauwkeurigheid en controle van uw systeem te waarborgen. Onze vacuümmeteroplossingen omvatten de WRG-serie Cold Cathode Combination Gauge, AIM-serie Cold Cathode Gauge en APG-serie Pirani Gauge.
APG200 Series
Edwards nieuwe APG200-serie hoogwaardige compacte Pirani-meter is de perfecte vacuümmeteroplossing voor een breed scala aan toepassingen dankzij zijn compacte formaat, LED-lichtkring, geïntegreerde setpunten en flexibiliteit van verbindingen/uitgangen.
De productiefaciliteit van Edwards in het Verenigd Koninkrijk ontwerpt en vervaardigt al decennialang vacuümmeterapparatuur. Met deze ervaring hebben we een meter kunnen ontwikkelen die 25% kleiner is, zonder verlies aan prestaties. En doordat we niet alleen de meettechnologie bezitten, maar ook de elektronische ontwikkeling en productie, hebben we de functies kunnen maximaliseren die we kunnen aanbieden.
Met een reeks upgrades en functieverbeteringen is de APG200 geschikt voor alle vacuümmarkten, van analytische instrumenten die kunnen profiteren van het kleinere formaat en de flexibele uitgangen, tot halfgeleiders waarvoor de nieuwe interfaces en lichtkringen beter onderhoud van systemen mogelijk maken, tot onderzoek en ontwikkeling waarvoor de lokale drukindicatie helpt bij het monitoren van experimenten weg van de hoofdinterfaces.
APG200 - XMPS-NW16
APG-XMPS (linear analog 0-10V output, medium pressure, corrosion resistant, setpoint)
Features and Benefits
- Verminderde voetafdruk - 25% korter dan de vorige generatie
- Aan boord ingestelde punten
- Lichtring met drukindicatie
- Bijgewerkt ontwerp - kwaliteitsgevoel en deel van ons familieontwerp
- Overeenkomende uitvoeringen – geen wijzigingen aan uw software
- Breed scala aan stroominvoer
- Breed meetbereik voor druk
- Betrouwbaarheid waarop u kunt vertrouwen – verbeterd op het APG100-platform
Algemene productinformatie
| Weight | 0.120 |
| Dimension Length | 0.063 |
| Dimension Height | 0.037 |
| Dimension Width | 0.037 |
| Dimensie Opmerkingen | The dimensions length, width and height try to describe the outer shape of this particular product in its typical orientation when standing on the ground. We always recommend checking the detailed dimensions given in 2D drawings in the instruction manual or the 3D shapes given in 3D models. |
Omgevingsomstandigheden
| Temperature Ambient Operation Max | 333.15 |
| Temperatuur Omgeving Bedrijf Min | 278.15 |
| Temperature Ambient Storage Min | 243.15 |
| Temperature Ambient Storage Max | 343.15 |
Bedrijfsomstandigheden - Beperkingen
| Inlaat Absolute Druk Continu Max | 1.500 × 10⁵ |
| Temperature Baking Max (Elec. Removed) | 423.15 |
| Pressure Inlet Max Overpressure | 1.000 × 10⁶ |
| Temperature Baking Max | 333.15 |
Prestatiegegevens
| Drukmeting Max | 1.013 × 10⁵ |
| Drukmeting Min | 0.050 |
- English - Drawings - APG200 - 9 Pin DSUB - NW16 Drawing
- English - Drawings - APG200 - RJ45 - NW16 Drawing
- English - Drawings - APG200 - RJ45 - NW25 Drawing
- English - Instructions - APG200 Active Piran i Gauge
- English - Instructions - APG200 Active Pirani Gauge
- English - Instructions - APG200 Active Pirani Gauge
- English - Instructions - APG200 Active Pirani Gauge
- English - Instructions - APG200 Active Pirani Gauge
- English - Technical Data - Active Pirani Gauge APG200 - Datasheet