Barocel 7025m - 1000torr 8VCR RJ45, Capacitance Manometer, W601111210
Variant
Bekijk de onderstaande varianten om het product te vergelijken
| Korte beschrijving | Onderdeelnummer | Dimension Length | Dimension Height | Drukmeting Max | Drukmeting Min |
|---|---|---|---|---|---|
| W601111110 | 0.024 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111130 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111210 | 0.024 | 0.115 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111230 | 0.039 | 0.115 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111330 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601112110 | 0.024 | 0.099 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112130 | 0.039 | 0.099 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112210 | 0.024 | 0.115 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112230 | 0.039 | 0.115 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112330 | 0.039 | 0.099 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601113110 | 0.024 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113130 | 0.039 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113210 | 0.024 | 0.115 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113230 | 0.039 | 0.115 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113310 | 0.024 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113330 | 0.039 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601121110 | 0.024 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121130 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121210 | 0.039 | 0.115 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121230 | 0.039 | 0.115 | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | |
| W601121310 | 0.024 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121330 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601122110 | 0.024 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122130 | 0.039 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122210 | 0.024 | 0.115 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122230 | 0.039 | 0.115 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122310 | 0.024 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122330 | 0.039 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601123110 | 0.024 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123130 | 0.039 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123210 | 0.024 | 0.115 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123230 | 0.039 | 0.115 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123310 | 0.024 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123330 | 0.039 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 |
Meter directe drukmeting
Precieze directe vacuümmeters zijn de beste keuze om uw proces te meten en te controleren. Deze meters bieden de beste nauwkeurigheid, maar in tegenstelling tot brede vacuümmeters werken ze alleen in een klein drukbereik. Edwards biedt capacitantie meters aan met de Barocel-serie en diafragma meters met ASG2.
Barocel Serie Capaciteitsmanometer
De Edwards Barocel 7000-serie is onze meest nauwkeurige oplossing ooit in vacuümmeting. De Barocel 7000-serie heeft 3 hoofdvarianten: 7025m, 7025 en 7045/7100. Deze zijn beschikbaar in een reeks van full-scale bereiken van 1000 tot 0,1 mbar/torr (100 tot 10 voor de 7025m) en met een aantal flensopties. Dit maakt drukmeting en -regeling over 7 decennia mogelijk en zorgt voor eenvoud bij het aansluiten op uw systeem.
Barocel-meters zijn geïntroduceerd op basis van de behoeften van klanten voor steeds nauwkeurigere metingen en systeemcontroles. Met zowel omgevings- als verwarmde opties kunnen we superieure prestaties en betrouwbaarheid bieden, wat betekent dat u het kunt installeren en vergeten.
7025m - Miniature
Voor degenen die meetnauwkeurigheid nodig hebben met een beperkt budget, is de 7025m de meter voor u. Gebouwd op dezelfde principes als de duurdere Barocel 7000 meters, deelt deze zijn keramische sensortechnologie en uitstekende nulstabiliteit. Door de marktvraag naar een kleinere en kosteneffectievere oplossing te herkennen, biedt deze u de eerste stap op weg naar een efficiënter systeem.
Features and Benefits
- Superieure prestaties - Uitstekende nulstabiliteit en nauwkeurigheid
- Systeemverbetering - Eenvoudige integratie met dubbele instelpunten voor verbeterde controle
- Flexibele oplossingen - Van compact tot verwarmd en alles daartussenin
- Lage eigendomskosten - Geen onderhoud vereist
Algemene productinformatie
| Weight | 0.016 |
| Dimension Length | 0.024 |
| Dimension Height | 0.115 |
| Dimension Width | 0.028 |
| Dimensie Opmerkingen | De afmetingen lengte, breedte en hoogte proberen de buitenvorm van dit specifieke product in zijn typische oriëntatie weer te geven wanneer het op de grond staat. We raden altijd aan om de gedetailleerde afmetingen te controleren in de 2D-tekeningen in de handleiding of de 3D-vormen in de 3D-modellen. |
Omgevingsomstandigheden
| Temperature Ambient Operation Max | 343.15 |
| Temperatuur Omgeving Bedrijf Min | 273.15 |
| Temperature Ambient Storage Min | 253.15 |
| Temperature Ambient Storage Max | 358.15 |
Prestatiegegevens
| Drukmeting Max | 1.333 × 10⁵ |
| Drukmeting Min | 13.33 |
Bedrijfsomstandigheden - Beperkingen
| Pressure Inlet Max Overpressure | 6.000 × 10⁵ |
| Temperature Baking Max | 383.15 |
| Product Titel | Onderdeelnummer | Prijs | In winkelwagen |
|---|---|---|---|
| Cable Adapter - DSUB 15-PIN Female to FCC68 / RJ45 Female - Barocel to TIC, D40003050 | D40003050 | 199,00 EUR | |
| TIC - Instrument Controller 6 head Capman, D39702000 | D39702000 | 4.937,00 EUR | |
| TIC - Instrument Controller 6 head Capman - factory calibration, D3970200C | D3970200C | 5.133,00 EUR |