Barocel 7100 - 1mbar DN 16 ISO-KF, Capacitance Manometer, W603324120
Variant
Bekijk de onderstaande varianten om het product te vergelijken
| Korte beschrijving | Onderdeelnummer | Temperature Ambient Operation Max | Drukmeting Max | Drukmeting Min |
|---|---|---|---|---|
| W603211120 | 313.15 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W603211220 | 313.15 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W603212120 | 313.15 | 13332.24 | 1.33 | |
| W603212220 | 313.15 | 13332.24 | 1.33 | |
| W603213120 | 313.15 | 1333.22 | 0.133 | |
| W603213220 | 313.15 | 1333.22 | 0.133 | |
| W603214120 | 313.15 | 133.32 | 0.013 | |
| W603214220 | 313.15 | 133.32 | 0.013 | |
| W603215120 | 313.15 | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | |
| W603215220 | 313.15 | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | |
| W603221120 | 313.15 | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | |
| W603221220 | 313.15 | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | |
| W603222120 | 313.15 | 10000.00 | 1.00 | |
| W603222220 | 313.15 | 10000.00 | 1.00 | |
| W603223120 | 313.15 | 1000.00 | 0.100 | |
| W603223220 | 313.15 | 1000.00 | 0.100 | |
| W603224120 | 313.15 | 100.00 | 0.010 | |
| W603224220 | 313.15 | 100.00 | 0.010 | |
| W603225120 | 313.15 | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | |
| W603225220 | 313.15 | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | |
| W603311120 | 323.15 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W603311220 | 323.15 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W603312120 | 323.15 | 13332.24 | 1.33 | |
| W603312220 | 323.15 | 13332.24 | 1.33 | |
| W603313120 | 323.15 | 1333.22 | 0.133 | |
| W603313220 | 323.15 | 1333.22 | 0.133 | |
| W603314120 | 323.15 | 133.32 | 0.013 | |
| W603314220 | 323.15 | 133.32 | 0.013 | |
| W603315120 | 323.15 | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | |
| W603315220 | 323.15 | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | |
| W603321120 | 323.15 | 1.000 × 10⁵ | 10.00 | |
| W603321220 | 323.15 | 1.000 × 10⁵ | 10.00 | |
| W603322120 | 323.15 | 10000.00 | 10.00 | |
| W603322220 | 323.15 | 10000.00 | 10.00 | |
| W603323120 | 323.15 | 1000.00 | 0.100 | |
| W603323220 | 323.15 | 1000.00 | 0.100 | |
| W603324120 | 323.15 | 100.00 | 0.010 | |
| W603324220 | 323.15 | 100.00 | 0.010 | |
| W603325120 | 323.15 | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | |
| W603325220 | 323.15 | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ |
Meter directe drukmeting
Precieze directe vacuümmeters zijn de beste keuze om uw proces te meten en te controleren. Deze meters bieden de beste nauwkeurigheid, maar in tegenstelling tot brede vacuümmeters werken ze alleen in een klein drukbereik. Edwards biedt capacitantie meters aan met de Barocel-serie en diafragma meters met ASG2.
Barocel Serie Capaciteitsmanometer
De Edwards Barocel 7000-serie is onze meest nauwkeurige oplossing ooit in vacuümmeting. De Barocel 7000-serie heeft 3 hoofdvarianten: 7025m, 7025 en 7045/7100. Deze zijn beschikbaar in een reeks van full-scale bereiken van 1000 tot 0,1 mbar/torr (100 tot 10 voor de 7025m) en met een aantal flensopties. Dit maakt drukmeting en -regeling over 7 decennia mogelijk en zorgt voor eenvoud bij het aansluiten op uw systeem.
Barocel-meters zijn geïntroduceerd op basis van de behoeften van klanten voor steeds nauwkeurigere metingen en systeemcontroles. Met zowel omgevings- als verwarmde opties kunnen we superieure prestaties en betrouwbaarheid bieden, wat betekent dat u het kunt installeren en vergeten.
7045 / 7100 - Heated
Met gebruik van dezelfde meetcel als in de 7025, hebben deze meters vervolgens geïntegreerde verwarmers om de meters op vaste temperaturen te houden. Voor toepassingen met agressieve gassen, waar condensatie een probleem kan veroorzaken, hebben we twee niveaus van verwarmde meters geïmplementeerd. Verwarmd tot stabiele temperaturen van 45°C (7045) of 100°C (7100), bieden deze u gemoedsrust dat u geen condensaten in de meter krijgt die schade aan uw controlesysteem kunnen veroorzaken.
Features and Benefits
- Superieure prestaties - Uitstekende nulstabiliteit en nauwkeurigheid
- Systeemverbetering - Eenvoudige integratie met dubbele instelpunten voor verbeterde controle
- Flexibele oplossingen - Van compact tot verwarmd en alles daartussenin
- Lage eigendomskosten - Geen onderhoud vereist
Algemene productinformatie
| Dimension Length | 0.082 |
| Dimension Height | 0.146 |
| Dimension Width | 0.082 |
| Dimensie Opmerkingen | De afmetingen lengte, breedte en hoogte proberen de buitenvorm van dit specifieke product in zijn typische oriëntatie weer te geven wanneer het op de grond staat. We raden altijd aan om de gedetailleerde afmetingen te controleren in de 2D-tekeningen in de handleiding of de 3D-vormen in de 3D-modellen. |
Omgevingsomstandigheden
| Temperature Ambient Operation Max | 323.15 |
| Temperatuur Omgeving Bedrijf Min | 283.15 |
| Temperature Ambient Storage Min | 253.15 |
| Temperature Ambient Storage Max | 338.15 |
Prestatiegegevens
| Drukmeting Max | 100.00 |
| Drukmeting Min | 0.010 |
Bedrijfsomstandigheden - Beperkingen
| Pressure Inlet Max Overpressure | 6.000 × 10⁵ |
| Temperature Baking Max | 383.15 |
- English - Instructions - Barocel 7025, Barocel 7045, Barocel 7100 for Capacitance Diaphragm Gauges EtherCAT
- English - Instructions - Barocel 7045 Gauge
- English - Instructions - Barocel 7100 Gauge
- English - Sales Material - Barocel 7000 Series Brochure
- English - Sales Material - Barocel 7000 Series Brochure
- English - Technical Data - Barocel 7000 Series - Datasheet
| Product Titel | Onderdeelnummer | Prijs | In winkelwagen |
|---|---|---|---|
| Cable Adapter - DSUB 15-PIN Female to FCC68 / RJ45 Female - Barocel to TIC, D40003050 | D40003050 | 199,00 EUR | |
| TIC - Instrument Controller 6 head Capman, D39702000 | D39702000 | 4.937,00 EUR | |
| TIC - Instrument Controller 6 head Capman - factory calibration, D3970200C | D3970200C | 5.133,00 EUR |